エアコン付き 物件情報
物件一覧
アパート トランベール秦野
5532
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秦野市南矢名 |
交通 | 小田急線 東海大学前駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 19.55m²(5.91坪) |
築年月 | 2006/11 |
アパート ハイム眞平塚
5344
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 平塚市東真土1丁目 |
交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス15分 停歩5分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 15.39m²(4.65坪) |
築年月 | 1987/10 |
マンション キャスターアベニュー
4792
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 平塚市横内 |
交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス20分 停歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.1m²(6.68坪) |
築年月 | 1998/11 |
アパート セルベール
5728
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 伊勢原市池端 |
交通 | 小田急線 伊勢原駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 2007/05 |
マンション ユニテ@中原
6041
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 平塚市東中原2丁目 |
交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス15分 停歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.75m²(7.48坪) |
築年月 | 2003/09 |
マンション エクレール
3809
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 伊勢原市岡崎 |
交通 | 小田急線 伊勢原駅まで バス5分 停歩4分 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.29m²(15.81坪) |
築年月 | 2000/02 |
マンション IRIS湘南
6170
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 平塚市虹ケ浜 |
交通 | JR東海道本線 平塚駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.82m²(9.02坪) |
築年月 | 2011/08 |
マンション レジデンス和
3380
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 伊勢原市伊勢原4丁目 |
交通 | 小田急線 伊勢原駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | 53.52m²(16.18坪) |
築年月 | 1985/03 |
アパート サングリエ
5299
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 平塚市南金目 |
交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス20分 停歩1分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.82m²(12.34坪) |
築年月 | 2012/01 |
アパート シャルマン湘南A棟
1703
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 平塚市豊田小嶺 |
交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス14分 停歩15分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.5m²(17.99坪) |
築年月 | 2004/12 |
マンション ル・アンジェ
6169
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,100円 |
所在地 | 平塚市四之宮1丁目 |
交通 | JR東海道本線 平塚駅まで バス9分 停歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.66m²(14.71坪) |
築年月 | 2013/04 |
マンション ローデア
6168
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 平塚市錦町 |
交通 | JR東海道本線 平塚駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.49m²(9.22坪) |
築年月 | 2011/08 |